today
【Apex】PADプロ・人気ストリーマー9名の感度設定まとめ!
今回は、『Apex Legends』をPAD(コントローラー)でプレイしているプロゲーマー及びストリーマーの感度をご紹介します。
※配信の情報を基に作成しておりますので分かる範囲で載せております。
感度設定
Volz

| 視点感度 | 6 |
| 視点感度エイム時 | 1 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オフ |
| 1倍スコープ | 3.9 |
Cheeky

| 視点感度 | 5 |
| 視点感度エイム時 | 4 |
| 反応曲線 | クラシック |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オフ |
MatsuTash

| 左右視点感度 | 320 |
| 上下視点感度 | 260 |
| 左右視点感度エイム時 | 130 |
| 上下視点感度エイム時 | 110 |
| 反応曲線 | 4 |
| 視点操作のデッドゾーン | 5% |
| 入力範囲の限界 | 1% |
| 1倍スコープ | 1.0 |
| 2倍スコープ | 1.1 |
| 3倍スコープ | 1.2 |
| 4倍スコープ | 1.2 |
| 6倍スコープ | 1.5 |
| 8倍スコープ | 1.5 |
| 10倍スコープ | 1.5 |
Horizxon

| 視点感度 | 4 |
| 視点感度エイム時 | 3 |
| 反応曲線 | クラシック |
| 視点操作のデッドゾーン | 小 |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オン |
Verhulst

| 左右視点感度 | 500 |
| 上下視点感度 | 500 |
| 左右視点感度エイム時 | 130 |
| 上下視点感度エイム時 | 130 |
| 反応曲線 | 0 |
| 視点操作のデッドゾーン | 2% |
| 入力範囲の限界 | 1% |
| エイム倍率変更 | オフ |
Fuhhnq

| 視点感度 | 4 |
| 視点感度エイム時 | 3 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | 小 |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オフ |
| 1倍スコープ | 3 |
| 2倍スコープ | デフォルト |
| 3倍スコープ | 4 |
| 4倍スコープ | 4 |
| 6倍スコープ | 5 |
| 8倍スコープ | 5 |
| 10倍スコープ | 5 |
Archery

| 視点感度 | 6 |
| 視点感度エイム時 | 1 |
| 反応曲線(詳細設定) | リニア(30) |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オフ |
| 1倍スコープ | 3.8 |
| 2倍スコープ | 3.8 |
| 3倍スコープ | 3.8 |
| 4倍スコープ | 3.8 |
| 6倍スコープ | 4.0 |
| 8倍スコープ | 4.0 |
| 10倍スコープ | 4.0 |
デッドゾーンは詳細設定の影響もある模様
Enoch

| 視点感度 | 6 |
| 視点感度エイム時 | 4 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | 小 |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オフ |
Genburten

| 左右視点感度 | 500 |
| 上下視点感度 | 500 |
| 左右視点感度エイム時 | 130 |
| 上下視点感度エイム時 | 130 |
| 反応曲線 | 0 |
| 視点操作のデッドゾーン | 0% |
| 入力範囲の限界 | 1% |
| 1倍スコープ | 1.0 |
| 2倍スコープ | 1.0 |
| 3倍スコープ | 1.0 |
| 4倍スコープ | 1.0 |
| 6倍スコープ | 1.0 |
| 8倍スコープ | 1.0 |
| 10倍スコープ | 1.0 |
まとめ
いかがでしたでしょうか!
高感度のプレイヤーもいれば、やや低感度のプレイヤーも多く自分に合った感度を見つけるのが難しい印象にあるコントローラーですが、見つけてしまえばプロ選手にも勝てる可能性があるデバイスです!
何をいじればいいのか分からないと思った方はまずは真似してみてはいかがでしょうか?
他にもコントローラーについて記事がありますので是非参考にしてください!!
今後もeスポーツジャパンではAPEXに関する記事や考察記事などをお届けいたしますので、TikTokやTwitterのフォローよろしくお願いいたします。
編集:eスポ編集部




